| Tipo | Cuadrante | Modelo (TechWrench®) | Rango (ft-lb) | Rango (in-lb) | Rango (N·m) |
| Trinquete fijo sellado | 1/4″ | TECH1R240 | 2–20 | 24–240 | 2.71–27.12 |
| Trinquete fijo sellado | 3/8″ | TECH2R100 | 5–100 | 60–1,200 | 6.8–135 |
| Trinquete fijo sellado | 1/2″ | TECH3R250 | 25–250 | 300–3,000 | 34–339 |
| Trinquete fijo sellado | 3/4″ | TECH4R600 | 60–600 | 720–7,200 | 81–813 |
| Cabeza flexible sellada | 1/4″ | TECH1FR240 | 2–20 | 24–240 | 2.7–27.1 |
| Cabeza flexible sellada | 3/8″ | TECH2FR100 | 5–100 | 60–1,200 | 6.8–135 |
| Cabeza flexible sellada | 1/2″ | TECH3FR250 | 25–250 | 300–3,000 | 34–339 |
| Cabezal intercambiable | — | TECH1J240 (J) | 2–20 | 24–240 | 2.71–27.12 |
| Cabezal intercambiable | — | TECH2Y100 (Y) | 5–100 | 60–1,200 | 6.8–135 |
| Cabezal intercambiable | — | TECH3X250 (X) | 25–250 | 300–3,000 | 34–339 |
| Cabezal intercambiable | — | TECH4Z600 (Z) | 60–600 | 720–7,200 | 81–813 |
Torquímetro digital Snap-on® TechWrench®
Los TechWrench® combinan lectura digital con confirmación al operador mediante señales audibles y vibración al alcanzar el torque objetivo. Están diseñados para trabajo rudo y cuentan con funciones de almacenamiento/recuperación de lecturas, memoria para lecturas máximas y herramientas de descarga a PC



