Torquímetros de clic ajustable Snap-on

Los torquímetros de clic ajustable Snap-on® están diseñados para entregar lecturas consistentes y un desempeño robusto en mantenimiento y ensamble. En la serie QD, cada equipo incluye certificado de calibración trazable y especificación de precisión ±4% en sentido horario y ±6% en sentido antihorario (del 20% de escala completa a escala completa). Además, las cabezas de trinquete selladas ayudan a reducir el ingreso de suciedad y humedad, minimizando mantenimiento.
Disponibles en diferentes configuraciones (según modelo): trinquete fijo, cabeza flexible, versión compacta, doble escala, versiones métricas y opciones específicas de aplicación (por ejemplo, modelos diseñados únicamente para torque hacia la derecha/no reversibles).

Tipo de cabezal Cuadrante Rango
Trinquete fijo 1/4″ 0.83–4.17 ft-lb (10–50 in-lb)
Trinquete fijo 1/4″ 3.33–16.67 ft-lb (40–200 in-lb)
Trinquete fijo 3/8″ 3.33–16.67 ft-lb (40–200 in-lb)
Trinquete fijo 3/8″ 16.67–83.33 ft-lb (200–1,000 in-lb)
Trinquete fijo 3/8″ 20–100 ft-lb (27.12–135.58 N·m)
Trinquete fijo 1/2″ 25.00–133.33 ft-lb (300–1,600 in-lb)
Trinquete fijo 1/2″ 41.67–208.33 ft-lb (500–2,500 in-lb)
Trinquete fijo 1/2″ 50–250 ft-lb (67.79–338.95 N·m)
Trinquete compacto 3/8″ 3.33–16.67 ft-lb (40–200 in-lb)
Trinquete flexible 3/8″ 5–75 ft-lb (6.78–101.69 N·m)
Tipo de cabezal Cuadrante Rango
Trinquete fijo 3/8″ 20–100 ft-lb (27.12–135.58 N·m)
Cabezal fijo 3/8″ 10–75 ft-lb (13.56–101.69 N·m)
Cabezal fijo 3/8″ 15–75 ft-lb (20.34–101.69 N·m)
Trinquete fijo 1/2″ 50–250 ft-lb (67.79–338.95 N·m)
Cabezal fijo 1/2″ 30–150 ft-lb (40.67–203.37 N·m)
Trinquete fijo 3/4″ 75–400 ft-lb (101.69–542.33 N·m)
Trinquete fijo 3/4″ 100–600 ft-lb (135.58–813.49 N·m)
Cabezal fijo 3/4″ 120–600 ft-lb (162.70–813.49 N·m)
Trinquete fijo 1″ 200–1,000 ft-lb (271.16–1355.82 N·m)
Cabezal flexible 3/8″ 5–75 ft-lb (6.78–101.69 N·m)
Cabezal flexible 1/2″ 50–250 ft-lb (67.79–338.95 N·m)
Tipo de cabezal Cuadrante Rango
Cabezal flexible 3/8″ 200–1,000 kg·cm (19.61–98.07 N·m / 14.47–72.33 ft-lb)
Trinquete fijo 1/2″ 6–30 kg·m (58.84–294.20 N·m / 43.40–216.99 ft-lb)
Trinquete fijo 1/4″ 1–6 N·m (0.74–4.43 ft-lb)
Trinquete fijo 1/4″ 5–25 N·m (3.69–18.44 ft-lb)
Trinquete fijo 3/8″ 10–50 N·m (7.38–36.88 ft-lb)
Trinquete fijo 3/8″ 20–100 N·m (14.75–73.76 ft-lb)
Trinquete fijo 1/2″ 40–200 N·m (29.50–147.51 ft-lb)
Trinquete fijo 1/2″ 70–350 N·m (51.63–258.15 ft-lb)
Trinquete fijo 3/4″ 150–800 N·m (110.63–590.05 ft-lb)
Trinquete fijo 1″ 300–1,500 N·m (221.27–1106.34 ft-lb)
Trinquete compacto 3/8″ 5–25 N·m (3.69–18.44 ft-lb)
Tipo de cabezal Cuadrante Rango
Trinquete fijo 1/2″ 40–250 ft-lb (54.23–338.95 N·m)
Cabezal flexible 3/8″ 20–100 ft-lb (27.12–135.58 N·m)
Cabezal flexible 1/2″ 40–250 ft-lb (54.23–338.95 N·m)
Cabezal desmontable 3/4″ 130–400 ft-lb (176.26–542.33 N·m)
Cabezal desmontable 3/4″ 200–600 ft-lb (271.16–813.49 N·m)
Scroll al inicio