| CATEGORIA | MODELO | CUADRO | TAMAÑO | ALTURA | DIAMETRO |
| | (Código) | (In) | (Pulgada) | (Pulgada) | (Pulgada) |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM120A | 1/2″ | 3/8″) | 1-1/2″ | 19/32″ |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM140A | 1/2″ | 7/16″ | 1-1/2″ | 23/32″ |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM160A | 1/2″ | 1/2″) | 1-1/2″ | 13/16″ |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM180A | 1/2″ | 9/16″ | 1-1/2″ | 7/8″ |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM200 | 1/2″ | 5/8″) | 1-1/2″ | 15/16″ |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM220 | 1/2″ | 11/16 | 1-1/2″ | 1-1/16″ |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM240 | 1/2″ | 3/4″) | 1-1/2″ | 1-1/8″ |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM260 | 1/2″ | 13/16 | 1-1/2″ | 1-1/4″ |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM280 | 1/2″ | 7/8″) | 1-1/2″ | 1-5/16″ |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM300 | 1/2″ | 15/16 | 1-3/4″ | 1-3/8″ |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM320 | 1/2″ | 1″) | 1-3/4″ | 1-7/16″ |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM340 | 1/2″ | 1-1/16″) | 2″ | 1-9/16″ |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM360 | 1/2″ | 1-1/8″) | 2″ | 1-5/8″ |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM380 | 1/2″ | 1-3/16″) | 2″ | 1-11/16 |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM400 | 1/2″ | 1-1/4″) | 2″ | 1-3/4″ |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM420H | 1/2″ | 1-5/16″) | 2″ | 1-7/8″ |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM440 | 1/2″ | 1-3/8″) | 2″ | 1-15/16 |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM460 | 1/2″ | 1-7/16″) | 2″ | 2″ |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM480 | 1/2″ | 1-1/2″) | 2″ | 2-1/8″ |
| FLANK DRIVE POCO PROFUNDO | IM500 | 1/2″ | 1-9/16″) | 2-5/16 | 2-1/4″ |
Los dados de impacto Snap-on® Flank Drive® profundos (SAE/pulgadas) están diseñados para trabajo con llave de impacto, con tratamiento térmico orientado a soportar cargas cíclicas repetidas, y fabricados con aleación especial para maximizar vida útil y resistencia. Su geometría Flank Drive® ayuda a entregar hasta 20% más potencia de giro sin resbalarse ni deformarse, superando estándares de desempeño ANSI®.
| CATEGORIA | MODELO | CUADRO | TAMAÑO | ALTURA | DIAMETRO |
| | (Codigo) | (In) | (Pulgada) | (Pulgada) | (Pulgada) |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM120A | 1/2″ | 3/8″) | 3-1/4″ | 19/32″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM140A | 1/2″ | 7/16″) | 3-1/4″ | 23/32″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM160A | 1/2″ | 1/2″) | 3-1/4″ | 13/16″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM180A | 1/2″ | 9/16″) | 3-1/4″ | 7/8″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM200 | 1/2″ | 5/8″) | 3-1/4″ | 31/32″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM220 | 1/2″ | 11/16″) | 3-1/4″ | 1-1/16″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM240 | 1/2″ | 3/4″) | 3-1/4″ | 1-1/8″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM260 | 1/2″ | 13/16″) | 3-1/4″ | 1-1/4″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM280 | 1/2″ | 7/8″) | 3-1/2″ | 1-5/16″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM300 | 1/2″ | 15/16″) | 3-1/2″ | 1-3/8″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM320 | 1/2″ | 1″) | 3-1/2″ | 1-7/16″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM340 | 1/2″ | 1-1/16″) | 3-1/2″ | 1-9/16″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM360 | 1/2″ | 1-1/8″) | 3-1/2″ | 1-5/8″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM380 | 1/2″ | 1-3/16″) | 3-1/2″ | 1-11/16 |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM400 | 1/2″ | 1-1/4″) | 3-1/2″ | 1-3/4″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM420H | 1/2″ | 1-5/16″) | 3-1/2″ | 1-7/8″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM440 | 1/2″ | 1-3/8″) | 3-1/2″ | 2″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM460 | 1/2″ | 1-7/16″) | 3-1/2″ | 2″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM480 | 1/2″ | 1-1/2″) | 3-1/2″ | 2-1/8″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM500 | 1/2″ | 1-9/16″) | 3-1/2″ | 2-1/4″ |
| FLANK DRIVE PROFUNDO | SIM520 | 1/2″ | 1-5/8″) | 3-1/2″ | 2-3/8″ |



