| MODELO DE HERRAMIENTA | CUADRANTE | CUADRANTE Diámetro | MAX TORQUE | GOLPES POR MINUTO |
| | (Medida Largo) | (in) | (Lbs/Ft) | (BPM) |
| PT1800A | YUNQUE (STD) | 1″ | (1,800 LB/FT) | 800 BPM |
| PT1800AL | YUNQUE (L) | 1″ | (1,800 LB/FT) | 800 BPM |
| PT2500 | YUNQUE (STD) | 1″ | (2,500 LB/FT) | 800 BPM |
| PT2500L | YUNQUE (L) | 1″ | (2,500 LB/FT) | 800 BPM |
| PT850 | YUNQUE (STD) | 1/2″ | (1,190 LB/FT) | 1,270 BPM |
| PT850L | YUNQUE (L) | 1/2″ | (810 LB/FT) | 1,270 BPM |
| PT850P | YUNQUE (STD) | 1/2″ | (810 LB/FT) | 1,270 BPM |
LLAVES IMPACTO HD
Las llaves de impacto neumáticas Snap-on® serie PT están diseñadas para aplicaciones de alto torque y operación continua. En cuadro de 1”, los modelos PT1800A/PT1800AL entregan hasta 1,800 ft-lb con 800 BPM, y los PT2500/PT2500L llegan hasta 2,500 ft-lb con 800 BPM, con opciones de yunque estándar o largo para mayor alcance.
En cuadro de 1/2”, la PT850 es una llave de impacto para trabajo pesado con hasta 1,190 ft-lb, 1,270 BPM y 9,200 RPM, con yunque tipo anillo de fricción y opciones de yunque largo y con pasador según el modelo.



