Los torquímetros digitales ControlTech® están diseñados para aplicaciones industriales donde se requiere control y repetibilidad. Ofrecen retroalimentación visual (LCD/LED), audible y táctil, posibilidad de programar preajustes y descarga de datos vía USB para trazabilidad.
| Tipo | Entrada | Rango (ft-lb) | Rango (in-lb) | Rango (N•m) |
| Cabeza fija | 1/4″ | 0.42–8.33 | 5–100 | 0.57–11.30 |
| Cabeza fija | 3/8″ | 0.42–8.33 | 5–100 | 0.57–11.30 |
| Cabeza fija | 1/4″ | 1.0–20.0 | 12–240 | 1.4–27.2 |
| Cabeza flexible sellada | 1/4″ | 1.0–20.0 | 12–240 | 1.4–27.2 |
| Cabeza flexible sellada | 3/8″ | 5.0–100.0 | 60–1,200 | 6.8–135.6 |
| Cabeza flexible sellada | 1/2″ | 12.5–250 | 150–3,000 | 16.9–339 |
| Cabeza fija sellada | 3/4″ | 30–600 | 360–7,200 | 40.7–813.5 |
| Tipo | Vástago | Rango (ft-lb) | Rango (in-lb) | Rango (N•m) |
| Intercambiable | J (0.425″) | 1.0–20.0 | 12–240 | 1.4–27.2 |
| Intercambiable | Y (0.560″) | 5–100 | 60–1,200 | 6.8–135.6 |
| Intercambiable | X (0.735″) | 12.5–250 | 150–3,000 | 16.9–339 |
| Intercambiable | Z (0.990″) | 360–7,200 | 30–600 | 40.7–813.5 |
| Tipo | Vástago | Rango (ft-lb) | Rango (in-lb) | Rango (N•m) |
| IZO/ISO (Intercambiable) | 9×12 mm | 5.0–99.6 | 60–1,195 | 6.8–135.0 |
| IZO/ISO (Intercambiable) | 9×12 mm | 1.50–30.00 | 13.3–365.5 | 1.11–22.13 |
| IZO/ISO (Intercambiable) | 14×18 mm | 17.0–340.0 | 150–3,009 | 12.5–250.8 |



